各党支部:
根据《关于开展学院2022年度党支部书记述职评议考核工作的通知》(医学委〔2023〕3号),经党支部书记述职、党委委员评议并经学院党委会研究决定,2022年度党支部书记述职评议考核结果如下:
姓名  | 所在支部  | 评定等级  | 
佟丹丹  | 第一党支部  | 好  | 
徐先祥  | 第二党支部  | 好  | 
吴四海  | 第三党支部  | 较好  | 
张红  | 第四党支部  | 较好  | 
苗楠  | 第五党支部  | 较好  | 
岳晨思荣  | 第六党支部  | 较好  | 
杜鑫  | 第七党支部  | 较好  | 
曾攀  | 第八党支部  | 好  | 
姜敏  | 第九党支部  | 较好  | 
郝佳宝  | 第十党支部  | 较好  | 
李登峰  | 第十一党支部  | 好  | 
刘浩浩  | 第十二党支部  | 较好  | 
韩思琪  | 第十三党支部  | 较好  | 
 
中共世俱杯sjb官网委员会
2023年3月29日